服務熱線
13919796777
18919810515
中國石化蘭州石油分公司雁兒灣加油站項目
中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)) 發(fā)布日期: 2024年3月11日
項目名稱 | 中國石化蘭州石油分公司雁兒灣加油站項目 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240125-047483-0 | ||||||
招標人 | 中國石化銷售股份有限公司甘肅蘭州石油分公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13389331092 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅鴻成招標代理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13659487025 | ||||||
資格預審時間 | 2024年3月11日9:00 | 資格預 審地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第四電子開標廳 | ||||||
公示開始時間 | 2024年3月11日18:00 | 公示結(jié)束時間 | 2024年3月14日18:00 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人 名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||
項目負責人及職業(yè)資格證書 | 安全生產(chǎn)負責人及職業(yè)資格證書 | 技術(shù)負責人及職業(yè)資格證書 | |||||||
001 | 1 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級資質(zhì)、石油化工工程施工總承包壹級資質(zhì)、 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹資質(zhì)、中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維 修許可證(壓力管道安 裝)GC1 級 | 491.069774 | 韓瑞豐魯 2372016202110819 | 李明 魯建安 C3(2017) 0900553 | 李洋 魯 210900433300279 | ||
2 | 江蘇科建建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級資質(zhì)、石油化工工程施工總承包叁級資質(zhì)、 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁資質(zhì)、中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維 修許可證(壓力管道安 裝)GC2 級 | 490.561172 | 吳彩紅蘇 232141808402 | 夏軍 蘇建安 C2(2019)0152348 | 洪星KX05550168 | |||
3 | 山東英藍建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級資質(zhì)、石油化工工程施工總承包壹級資質(zhì)、 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹資質(zhì)、中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維 修許可證(壓力管道安 裝)GC1 級 | 492.182177 | 尉建國 魯 2372020202261307 | 常龍 魯建安 C3 (2022) 0900655 | 趙文良 魯 220900233300312 |
附件1
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
施工能力、施工方案或者職工組織設(shè)計扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | 建筑市場不良記錄扣分得分 | 清單報價評分得分 | 總得分 | |||
001 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 86.33 | 86.33 | 1 |
江蘇科建建設(shè)集團有限公司 | 0.2 | 0 | 0 | 85.34 | 85.14 | 2 | |
山東英藍建設(shè)工程有限公司 | 0.2 | 0 | 0 | 83.51 | 83.31 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負責 |
附件2
標段號 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 三發(fā)建設(shè)集團有限公司 | 投標人未提供項目管理機構(gòu)人員備案登記表 |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省建設(shè)工程招投標管理辦公室反映,
聯(lián)系電話:0931-8470141